Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd van < 1 jaar
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2022 | Boekwaarde 31-12-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in Wet fido art 1a | 0 | 0 | ||||
Overige kasgeldleningen | 0 | 0 | ||||
Banksaldi | 175 | 379 | ||||
Overige schulden | 4.248 | 4.172 | ||||
Totaal | 4.423 | 4.551 | ||||
Overige schulden | ||||||
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2022 | Boekwaarde 31-12-2021 | ||||
Crediteuren | 4.233 | 4.155 | ||||
Overige crediteuren | 15 | 17 | ||||
Totaal | 4.248 | 4.172 | ||||
Toelichting crediteuren | ||||||
- Softwarebedrijf, Diverse licenties | ||||||
- Renovatiebedrijf voor leidingen, voor het relinen diverse straten in Zutphen. | ||||||
- Bedrijf voor infratechniek, renovatie van de openbare verlichting | ||||||
- Vervoerder, diverse ritten gereden in november 2022 | ||||||
- Tribuut, doorschuif btw 2022, diverse soorten leges | ||||||
- Adviesbureau, doorontwikkeling van organisatie | ||||||
- Woningbouwvereniging, Huur oktober t/m December 2022 en voorschotfactuur januari 2023 | ||||||
- Bedrijf voor civiel- en cultuurtechniek, diverse werkzaamheden | ||||||
- Een stichting, bijdrage aan investeringsplatform | ||||||
- Vluchtelingenwerk, subsidie begeleiding statushouders 2022 | ||||||
- Onderwijsinstelling, e-learning licenties 2022-2023 | ||||||
- Een hovenier, regulier groenonderhoud & het winterklaar maken van openbaar groen | ||||||
- Aannemer, werkzaamheden Deventerweg | ||||||
- Detacheringsbureau, inhuur van medewerkers november & december 2022 | ||||||
- Beveiligingsbedrijf, aanschaf/vervanging/herstellen van installaties voor verschillende panden | ||||||
- Een stichting, voor de inzet van een buurtsportcoach | ||||||
- Adviesbureau, voor werkzaamheden in week 40 t/m 52 2022 | ||||||
- Kinderdagverblijf, Subsidies steunmaatregelen gezinnen | ||||||
- Aanbieders voor Wmo-hulpmiddelen, facturen over de periode oktober t/m december 2022 | ||||||
- Bouwbedrijf, werkzaamheden aan de buitensociëteit | ||||||
- Bouwbedrijf, herstelwerkzaamheden aan de Wijnhuistoren | ||||||
- Consultancy detacheringsbureau, inhuur medewerker over de periode november & december 2022 | ||||||
- Stichting, subsidie warme maaltijden | ||||||
De openstaande crediteuren zijn in januari 2023 geheel voldaan net uitzondering van enkele suppletie BCF (saldo begin maart 2023). |